top of page
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
event's
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
food
Case Study

Facts
Location:
Porsche Zentrum Paderborn
Anlass: BOX Event
Wie viele: 500 Personen
Service Umfang: Getränke & Snacks
Wann: Juni 2017

Facts
Location: Benteler Arena, Paderborn
Anlass: U21 Länderspiel Deutschland - Ungarn
Wie viele: 250 Personen
Service Umfang: VIP Catering, Versorgung der Mannschaften sowie der Pressebereiche
Wann: September 2017

Facts
Location: AUDI Hanger, Schröder Teams
Anlass: Galaabend zur Neuvorstellung des neuen AUDI A8
Wie viele: 100 Personen
Service Umfang: Möbel, Dekoration, Service-Kräfte, Essen, Getränke
Wann: November 2017
bottom of page